Seit 1986 wird jährlich kurz vorm Schützenfest ein Kaiser und Kaiserin Schießen durchgeführt. Berechtigt teilzunehmen sind nur ehemalige Schützen- und Damenköniginnen, um die besten der besten zu ermitteln. Als Andenken erhalten die Sieger einen Orden und für ein Jahr eine Siegerplakette.
| Jahr | Kaiser | Kaiserin |
|---|---|---|
| 2017 | Jan Delger | Marion Siemer |
| 2016 | Willi Droste | Miriam Sassen |
| 2015 | Alfred Siemer | Claudia Berndt-Brands |
| 2014 | Marco Hemken | Helga Bölts |
| 2013 | Dieter Hasselder | Gisela Eilers |
| 2012 | Norbert Jeske | Baukje Bölts-van der Kooi |
| 2011 | Alfred Siemer | Marion Siemer |
| 2010 | Konrad Delger | Simone Nehls |
| 2009 | Gerold Eilers | Helga Bölts |
| 2008 | Alfred Siemer | Simone Gertje |
| 2007 | Hajo Hinrichs | Inge Lüers |
| 2006 | Siegfried Wolff | Hildegard Janßen |
| 2005 | Konrad Delger | Gisela Abraham |
| 2004 | Erwin Reil | Marion Siemer |
| 2003 | Dieter Hasselder | Irene Delger |
| 2002 | Alfred Siemer | Wilma Reil |
| 2001 | Klaus Droste | Marion Siemer |
| 2000 | Friedrich Wilhelm Janßen | Wilma Reil |
| 1999 | Hajo Hinrichs | Annegret Meyer |
| 1998 | Hermann Bunge | Marion Siemer |
| 1997 | Arnold Siems | Melanie Stöhr |
| 1996 | Siegfried Wolff | Marlene Helmers |
| 1995 | Heino Mennenga | Melanie Stöhr |
| 1994 | Hartmut Borchers | Irma Albrecht |
| 1993 | Ewald Albrecht | Helga Harms |
| 1992 | Erwin Reil | Annegret Meyer |
| 1991 | Heinz Droste | Wilma Reil |
| 1990 | Johann Helmers | Irma Albrecht |
| 1989 | Dieter Hasselder | Gerda Borchers |
| 1988 | Jürgen Bölts | Anke Lücht |
| 1987 | Erich Eilers | Christa Reimer |
| 1986 | Johann Reiners | Renate Wolff |
